日期 2026-02-13
价格
0.143
集资额
HK$12.15M
我们的角色
Placing Agent
保荐人
N/A
下列表展示了雅利多在香港首次公开发行 (IPO)、配售及相关资本市场交易的经验。
精选交易 80 宗 · 2015–2026 年
80 笔交易(共 80 笔)
| 日期 | 公司徽标 | 股票代号 | 名称 | 价格 | 我们的角色 | 保荐人 | 集资额 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1655 | OKURA HOLDINGS | 0.143 | Placing Agent | N/A | HK$12.15M | |
| 2026-02-11 | 2427 | GUANZE MEDICAL | 0.25 | Offeror agent | N/A | HK$62.7M | |
| 2026-01-26 | 1693 | BGMC | $2.20 | Placing Agent | N/A | HK$7.9M | |
| 2026-01-21 | 8375 | DATA UNION CAP | 0.99 | Placing Agent | N/A | HK$57M | |
| 2025-12-22 | ![]() | 1166 | SOLARTECH INT'L | N/A | Placing Agent | N/A | HK$8.8M |
| 2025-11-14 | ![]() | 6978 | IMMUNOTECH-B | N/A | Oddlot Arranger | N/A | N/A |
| 2025-08-08 | 2627 | AB&B BIO-TECH-B | 12.9 | Joint Bookrunners and Joint Lead Managers | CITICS Securities (Hong Kong) Limited, CMB International Capital Limited | $431M | |
| 2025-06-30 | 3880 | MEDTIDE | 30.6 | Joint Lead Manager | Morgan Stanley Asia Limited, CITIC Securities (Hong Kong) Limited | HK$514M | |
| 2025-04-29 | 1693 | BGMC | 1.20 | Placing Agent | N/A | HK$8.64M | |
| 2025-02-28 | 3822 | SAM WOO CONS | N/A | Oddlot Arranger | N/A | N/A | |
| 2025-01-15 | 2571 | SAIMO | 12.99 | Joint Lead Managers | CEB International Capital Corporation Limited | HK$433M | |
| 2024-07-03 | 1354 | KINGFARPROPERTY | 7.5 | Joint Bookrunners and Joint Lead Managers | CEB International Capital Corporation Limited | HK$125M | |
| 2024-01-16 | ![]() | 8356 | CNC HOLDINGS | 0.014 | Offer Agent to the Offeror | Messis Capital Limited | HK$36M |
| 2023-10-20 | 8232 | CLASSIFIED GP | 0.426 | Placing Agent | Messis Capital Limited | HK$9M | |
| 2023-08-21 | ![]() | 6918 | KIDZTECH | 0.35 | Placing Agent | N/A | HK$36.46m |
| 2023-07-17 | 8317 | FINET GROUP | 0.1 | Placing Agent | N/A | HK$4.8M | |
| 2023-06-12 | 8472 | LAPCO HOLDINGS | 0.1 | Sub-placing Agent | N/A | HK$8M | |
| 2022-06-17 | ![]() | 2323 | Renco | 0.1 | Placing Agent | N/A | HK$44m |
| 2021-07-16 | 2175 | CH GENERAL EDU | 3.69 | Joint Lead managers | Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited | HK$461.25m | |
| 2021-03-16 | 1927 | JIUJIUWANG | 0.75 | Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers | Lego Corporate Finance Limited | HK$148.5m | |
| 2021-01-19 | 2159 | MEDIWELCOME | 3.00 | Joint Bookrunners and Joint Lead managers | CEB International Capital Corporation Limited | HK$150m | |
| 2020-12-07 | 2110 | YUE KAN HLDG | 0.225 | Joint Lead Managers | Red Sun Capital Limited | HK$125.1m | |
| 2020-11-18 | 1795 | YADONG GROUP | 0.84 | Joint Lead Managers | Fortune Financial Capital Limited | HK$126m | |
| 2020-10-15 | ![]() | 2130 | CN LOGISTICS | 2.66 | Joint Lead Managers | CMBC International Capital Limited | HK$142.842m |
| 2020-09-15 | 1455 | FOURACE IND GP | 0.40 | Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers | Innovax Capital Limited | HK$125m | |
| 2020-04-20 | 8147 | MILLENNIUM PG | 0.100 | Placing Agent | N/A | HK$13.886m | |
| 2020-01-13 | ![]() | 2528 | FW FASHION INT | 2.0 | Joint Lead Managers | China Industrial Securities International Capital Limited | HK$200m |
| 2020-01-10 | ![]() | 9918 | WISE ALLY INTL | 0.25 | Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers | WAG Worldsec Corporate Finance Limited | HK$125m |
| 2019-12-12 | 2400 | XD Inc. | 11.1 | Co-managers | CLSA Capital Markets Limited | HK$705.96m | |
| 2019-11-12 | ![]() | 1640 | RUICHENG CHINA | 1.25 | Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers | Dongxing Securities (Hong Kong) Company Limited | HK$125m |
| 2019-10-11 | 8418 | OPTIMA AUTO | 0.24 | Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers | Orient Capital (Hong Kong) Limited | HK$60m | |
| 2019-07-18 | ![]() | 1726 | HKE Holdings Limited | 0.48 | Agent of General Offer Offeror | N/A | HK$288m |
| 2019-07-16 | ![]() | 6805 | KIMOU ENVIRON | 1.33 | Co Managers | Shenwan Hongyuan Capital (H.K.) Limited | HK$372.4m |
| 2019-07-16 | ![]() | 1949 | PLATT NERA | 1.25 | Co-Lead Managers | Altus Capital Limited | HK$125m |
| 2019-04-25 | 1545 | DESIGN CAPITAL | 0.30 | Joint Lead Managers | Southwest Securities (HK) Capital Limited | HK$150m | |
| 2019-03-27 | 6819 | INTELLICENTRICS | 5.35 | Co-Manager | CLSA Capital Markets Limited | HK$432.815m | |
| 2019-03-15 | ![]() | 3316 | BINJIANG SER | 6.96 | Co-manager | CLSA Capital Markets Limited | HK$464.232m |
| 2019-02-26 | 8607 | NARNIA GROUP | 0.40 | Co-Lead Managers | Cinda International Capital Limited | HK$80m | |
| 2019-01-18 | ![]() | 1851 | GINGKO EDU | 1.44 | Joint Bookrunners and Joint Lead Managers | China Securities (International) Corporate Finance Company Limited | HK$180m |
| 2019-01-15 | 1785 | CHENGDU EXPWAY | 2.2 | Co-Manager | CLSA Capital Markets Limited | HK$880m | |
| 2018-10-22 | 8611 | MINDTELL TECH | 0.62 | Joint Lead Manager | VBG Capital Limited | HK$72.54m | |
| 2018-10-08 | ![]() | 1540 | LEFTFIELD PRINT | 1.00 | Joint Bookrunners | Optima Capital Limited | HK$105m |
| 2018-07-18 | ![]() | 8525 | BYLEASING | 1.28 | Joint Bookrunner | Changjiang Corporate Finance (HK) Limited | HK$86.4m |
| 2018-07-18 | ![]() | 8547 | Pacific Legend Group Limited | 0.3 | Joint Lead Managers and Joint Bookrunners | Success New Spring Capital Limited | HK$75m |
| 2018-07-04 | ![]() | 1592 | ANCHORSTONE | 0.4 | Joint Bookrunners and Joint Lead Managers | WAG Worldsec Corporate Finance Limited | HK$120m |
| 2018-05-11 | ![]() | 1742 | HPC HOLDINGS | 0.45 | Sole Bookrunner & Joint Lead Managers | BOCOM International (Asia) Limited | HK$180m |
| 2018-04-16 | ![]() | 8451 | SUNLIGHT HLDGS | 0.275 | Joint Bookrunners and Joint Lead Managers | Giraffe Capital Limited | HK$55m |
| 2018-03-29 | ![]() | 8372 | GBG HOLDINGS | 0.335 | Co-managers | Guotai Junan Capital Limited | HK$56.28m |
| 2018-03-14 | ![]() | 1737 | A & S GROUP | 0.48 | Co-Managers | Frontpage Capital Limited | HK$120m |
| 2018-02-02 | ![]() | 8450 | EDICO HOLDINGS | 0.22 | Co-Lead Managers | Giraffe Capital Limited | HK$55m |
| 2018-01-22 | ![]() | 2683 | WAH SUN HANDBAGS | 1.18 | Co-Lead Manager | DBS Asia Capital Limited | HK$138m |
| 2018-01-19 | 8513 | IAG HOLDINGS | 0.65 | Joint Lead Managers | Fortune Financial Capital Limited | HK$65m | |
| 2018-01-17 | ![]() | 6182 | TWINTEK | 0.65 | Co-Lead Managers | Ample Capital Limited | HK$130m |
| 2017-12-28 | 8422 | WT GROUP | 0.22 | Co-Lead Managers | Titan Financial Services Limited | HK$55m | |
| 2017-12-11 | ![]() | 2227 | SOLIS HOLDINGS | 0.85 | Joint Bookrunners and Joint Lead Managers | Altus Capital Limited | HK$178.5m |
| 2017-11-23 | ![]() | 1470 | TIC TAC INT'L | 0.9 | Placing Agent | N/A | HK$80.946m |
| 2017-11-16 | ![]() | 8373 | INDIGO STAR | 0.6 | Joint Bookrunners and Joint Lead Managers | Guotai Junan Capital Limited | HK$60m |
| 2017-08-18 | ![]() | 8147 | MILLENNIUM PG | 0.09 | Placing Agent | N/A | HK$24.3m |
| 2017-07-27 | 8142 | TAK LEE MACH | 0.44 | Co-Managers | Asian Capital (Corporate Finance) Limited | HK$110m | |
| 2017-07-21 | ![]() | 8152 | M & L HOLDINGS | 0.47 | Joint Bookrunners And Joint Lead Managers | Investec Capital Asia Limited | HK$70.5m |
| 2017-07-18 | ![]() | 1676 | C SHENGHAI FOOD | 0.66 | Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers | Dongxing Securities (Hong Kong) Company Limited | HK$165m |
| 2017-07-12 | ![]() | 1962 | EVERGREEN PG | 1.65 | Joint Lead Manager | CIMB Securities Limited | HK$304.425m |
| 2017-07-11 | 1695 | S&P INTL HLDG | 0.48 | Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers | Dongxing Securities (Hong Kong) Company Limited | HK$129.6m | |
| 2017-06-16 | 8420 | NEXION TECH | 0.48 | Joint Lead Managers | Southwest Securities (HK) Capital Limited | HK$72m | |
| 2017-06-13 | ![]() | 6038 | G & M HLDGS | 0.41 | Joint Bookrunners | Messis Capital Limited | HK$102.5m |
| 2017-04-13 | ![]() | 8309 | MANSHING GLOBAL | 0.32 | Joint Bookrunners and Joint Lead Managers | Changjiang Corporate Finance (HK) Limited | HK$48m |
| 2017-04-07 | ![]() | 1667 | MILESTONE BUILD | 0.52 | Co-manager | Ample Capital Limited | HK$104M |
| 2017-03-28 | ![]() | 8188 | GME GROUP | N/A | Placing Agent | Altus Capital Limited | HK$13.5m |
| 2017-02-20 | ![]() | 8051 | CIRCUTECH | N/A | Provding matching service for the odd lots of cons | N/A | N/A |
| 2017-02-08 | ![]() | 1989 | PINE CARE GP | 0.69 | Underwriter | Guotai Junan Capital Limited | HK$178.848m |
| 2017-01-11 | ![]() | 8416 | HM INTL HLDGS | 0.6 | Co-Manager | Messis Capital Limited | HK$60m |
| 2017-01-05 | ![]() | 8091 | OOH HOLDINGS | 0.27 | Joint Bookrunners and Joint Lead Managers | BOSC International Company Limited | HK$48.6m |
| 2016-10-17 | ![]() | 8149 | ALTUS HLDGS | 0.425 | Lead Manager and Underwriter | New Spring Capital Limited, Altus Capital Limited | HK$85m |
| 2016-08-09 | ![]() | 766 | SINO PROSPER GP | N/A | Placing Agent | N/A | HK$33m |
| 2016-07-20 | ![]() | 6816 | PROSPER CONS | 1.00 | Joint Bookrunners, Placing and Public Offer Underwriter | Investec Capital Asia Limited | HK$200m |
| 2016-05-30 | ![]() | 8187 | EVERSMART INT | 0.5 | Co-managers | Kingston Corporate Finance Limited | HK$60m |
| 2016-04-12 | ![]() | 8319 | EXPERT SYS | 0.25 | Joint Bookrunners and Joint Lead Managers | BOSC International Company Limited | HK$50m |
| 2015-12-18 | ![]() | 1662 | YEE HOP HLDGS | 1.00 | Joint Lead Managers | Ping An of China Capital (Hong Kong) Company Limited | HK$125m |
| 2015-12-11 | ![]() | 1979 | TEN PAO GROUP | 0.55 | Co-lead Managers | DBS Asia Capital Limited, Guosen Securities (HK) Capital Company Limited | HK$137.5m |
| 2015-10-08 | ![]() | 2663 | KPA-BM HLDGS | 0.30 | Bookrunner and Lead Manager | Messis Capital Limited | HK$45m |
日期 2026-02-13
价格
0.143
集资额
HK$12.15M
我们的角色
Placing Agent
保荐人
N/A
日期 2026-02-11
价格
0.25
集资额
HK$62.7M
我们的角色
Offeror agent
保荐人
N/A
价格
$2.20
集资额
HK$7.9M
我们的角色
Placing Agent
保荐人
N/A
价格
0.99
集资额
HK$57M
我们的角色
Placing Agent
保荐人
N/A
日期 2025-12-22
价格
N/A
集资额
HK$8.8M
我们的角色
Placing Agent
保荐人
N/A
日期 2025-11-14
价格
N/A
集资额
N/A
我们的角色
Oddlot Arranger
保荐人
N/A
价格
12.9
集资额
$431M
我们的角色
Joint Bookrunners and Joint Lead Managers
保荐人
CITICS Securities (Hong Kong) Limited, CMB International Capital Limited
价格
30.6
集资额
HK$514M
我们的角色
Joint Lead Manager
保荐人
Morgan Stanley Asia Limited, CITIC Securities (Hong Kong) Limited
价格
1.20
集资额
HK$8.64M
我们的角色
Placing Agent
保荐人
N/A
日期 2025-02-28
价格
N/A
集资额
N/A
我们的角色
Oddlot Arranger
保荐人
N/A
价格
12.99
集资额
HK$433M
我们的角色
Joint Lead Managers
保荐人
CEB International Capital Corporation Limited
价格
7.5
集资额
HK$125M
我们的角色
Joint Bookrunners and Joint Lead Managers
保荐人
CEB International Capital Corporation Limited
日期 2024-01-16
价格
0.014
集资额
HK$36M
我们的角色
Offer Agent to the Offeror
保荐人
Messis Capital Limited
价格
0.426
集资额
HK$9M
我们的角色
Placing Agent
保荐人
Messis Capital Limited
价格
0.35
集资额
HK$36.46m
我们的角色
Placing Agent
保荐人
N/A
价格
0.1
集资额
HK$4.8M
我们的角色
Placing Agent
保荐人
N/A
日期 2023-06-12
价格
0.1
集资额
HK$8M
我们的角色
Sub-placing Agent
保荐人
N/A
价格
0.1
集资额
HK$44m
我们的角色
Placing Agent
保荐人
N/A
价格
3.69
集资额
HK$461.25m
我们的角色
Joint Lead managers
保荐人
Guotai Junan Securities (Hong Kong) Limited
价格
0.75
集资额
HK$148.5m
我们的角色
Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers
保荐人
Lego Corporate Finance Limited
价格
3.00
集资额
HK$150m
我们的角色
Joint Bookrunners and Joint Lead managers
保荐人
CEB International Capital Corporation Limited
价格
0.225
集资额
HK$125.1m
我们的角色
Joint Lead Managers
保荐人
Red Sun Capital Limited
价格
0.84
集资额
HK$126m
我们的角色
Joint Lead Managers
保荐人
Fortune Financial Capital Limited
价格
2.66
集资额
HK$142.842m
我们的角色
Joint Lead Managers
保荐人
CMBC International Capital Limited
价格
0.40
集资额
HK$125m
我们的角色
Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers
保荐人
Innovax Capital Limited
价格
0.100
集资额
HK$13.886m
我们的角色
Placing Agent
保荐人
N/A
价格
2.0
集资额
HK$200m
我们的角色
Joint Lead Managers
保荐人
China Industrial Securities International Capital Limited
价格
0.25
集资额
HK$125m
我们的角色
Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers
保荐人
WAG Worldsec Corporate Finance Limited
价格
11.1
集资额
HK$705.96m
我们的角色
Co-managers
保荐人
CLSA Capital Markets Limited
价格
1.25
集资额
HK$125m
我们的角色
Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers
保荐人
Dongxing Securities (Hong Kong) Company Limited
价格
0.24
集资额
HK$60m
我们的角色
Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers
保荐人
Orient Capital (Hong Kong) Limited
价格
0.48
集资额
HK$288m
我们的角色
Agent of General Offer Offeror
保荐人
N/A
价格
1.33
集资额
HK$372.4m
我们的角色
Co Managers
保荐人
Shenwan Hongyuan Capital (H.K.) Limited
价格
1.25
集资额
HK$125m
我们的角色
Co-Lead Managers
保荐人
Altus Capital Limited
价格
0.30
集资额
HK$150m
我们的角色
Joint Lead Managers
保荐人
Southwest Securities (HK) Capital Limited
价格
5.35
集资额
HK$432.815m
我们的角色
Co-Manager
保荐人
CLSA Capital Markets Limited
价格
6.96
集资额
HK$464.232m
我们的角色
Co-manager
保荐人
CLSA Capital Markets Limited
价格
0.40
集资额
HK$80m
我们的角色
Co-Lead Managers
保荐人
Cinda International Capital Limited
价格
1.44
集资额
HK$180m
我们的角色
Joint Bookrunners and Joint Lead Managers
保荐人
China Securities (International) Corporate Finance Company Limited
价格
2.2
集资额
HK$880m
我们的角色
Co-Manager
保荐人
CLSA Capital Markets Limited
价格
0.62
集资额
HK$72.54m
我们的角色
Joint Lead Manager
保荐人
VBG Capital Limited
价格
1.00
集资额
HK$105m
我们的角色
Joint Bookrunners
保荐人
Optima Capital Limited
价格
1.28
集资额
HK$86.4m
我们的角色
Joint Bookrunner
保荐人
Changjiang Corporate Finance (HK) Limited
价格
0.3
集资额
HK$75m
我们的角色
Joint Lead Managers and Joint Bookrunners
保荐人
Success New Spring Capital Limited
价格
0.4
集资额
HK$120m
我们的角色
Joint Bookrunners and Joint Lead Managers
保荐人
WAG Worldsec Corporate Finance Limited
价格
0.45
集资额
HK$180m
我们的角色
Sole Bookrunner & Joint Lead Managers
保荐人
BOCOM International (Asia) Limited
价格
0.275
集资额
HK$55m
我们的角色
Joint Bookrunners and Joint Lead Managers
保荐人
Giraffe Capital Limited
价格
0.335
集资额
HK$56.28m
我们的角色
Co-managers
保荐人
Guotai Junan Capital Limited
价格
0.48
集资额
HK$120m
我们的角色
Co-Managers
保荐人
Frontpage Capital Limited
价格
0.22
集资额
HK$55m
我们的角色
Co-Lead Managers
保荐人
Giraffe Capital Limited
价格
1.18
集资额
HK$138m
我们的角色
Co-Lead Manager
保荐人
DBS Asia Capital Limited
价格
0.65
集资额
HK$65m
我们的角色
Joint Lead Managers
保荐人
Fortune Financial Capital Limited
价格
0.65
集资额
HK$130m
我们的角色
Co-Lead Managers
保荐人
Ample Capital Limited
价格
0.22
集资额
HK$55m
我们的角色
Co-Lead Managers
保荐人
Titan Financial Services Limited
价格
0.85
集资额
HK$178.5m
我们的角色
Joint Bookrunners and Joint Lead Managers
保荐人
Altus Capital Limited
价格
0.9
集资额
HK$80.946m
我们的角色
Placing Agent
保荐人
N/A
价格
0.6
集资额
HK$60m
我们的角色
Joint Bookrunners and Joint Lead Managers
保荐人
Guotai Junan Capital Limited
价格
0.09
集资额
HK$24.3m
我们的角色
Placing Agent
保荐人
N/A
价格
0.44
集资额
HK$110m
我们的角色
Co-Managers
保荐人
Asian Capital (Corporate Finance) Limited
日期 2017-07-21
价格
0.47
集资额
HK$70.5m
我们的角色
Joint Bookrunners And Joint Lead Managers
保荐人
Investec Capital Asia Limited
价格
0.66
集资额
HK$165m
我们的角色
Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers
保荐人
Dongxing Securities (Hong Kong) Company Limited
价格
1.65
集资额
HK$304.425m
我们的角色
Joint Lead Manager
保荐人
CIMB Securities Limited
价格
0.48
集资额
HK$129.6m
我们的角色
Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners and Joint Lead Managers
保荐人
Dongxing Securities (Hong Kong) Company Limited
价格
0.48
集资额
HK$72m
我们的角色
Joint Lead Managers
保荐人
Southwest Securities (HK) Capital Limited
价格
0.41
集资额
HK$102.5m
我们的角色
Joint Bookrunners
保荐人
Messis Capital Limited
价格
0.32
集资额
HK$48m
我们的角色
Joint Bookrunners and Joint Lead Managers
保荐人
Changjiang Corporate Finance (HK) Limited
价格
0.52
集资额
HK$104M
我们的角色
Co-manager
保荐人
Ample Capital Limited
价格
N/A
集资额
HK$13.5m
我们的角色
Placing Agent
保荐人
Altus Capital Limited
价格
N/A
集资额
N/A
我们的角色
Provding matching service for the odd lots of cons
保荐人
N/A
价格
0.69
集资额
HK$178.848m
我们的角色
Underwriter
保荐人
Guotai Junan Capital Limited
价格
0.6
集资额
HK$60m
我们的角色
Co-Manager
保荐人
Messis Capital Limited
价格
0.27
集资额
HK$48.6m
我们的角色
Joint Bookrunners and Joint Lead Managers
保荐人
BOSC International Company Limited
价格
0.425
集资额
HK$85m
我们的角色
Lead Manager and Underwriter
保荐人
New Spring Capital Limited, Altus Capital Limited
价格
N/A
集资额
HK$33m
我们的角色
Placing Agent
保荐人
N/A
价格
1.00
集资额
HK$200m
我们的角色
Joint Bookrunners, Placing and Public Offer Underwriter
保荐人
Investec Capital Asia Limited
价格
0.5
集资额
HK$60m
我们的角色
Co-managers
保荐人
Kingston Corporate Finance Limited
价格
0.25
集资额
HK$50m
我们的角色
Joint Bookrunners and Joint Lead Managers
保荐人
BOSC International Company Limited
价格
1.00
集资额
HK$125m
我们的角色
Joint Lead Managers
保荐人
Ping An of China Capital (Hong Kong) Company Limited
价格
0.55
集资额
HK$137.5m
我们的角色
Co-lead Managers
保荐人
DBS Asia Capital Limited, Guosen Securities (HK) Capital Company Limited
价格
0.30
集资额
HK$45m
我们的角色
Bookrunner and Lead Manager
保荐人
Messis Capital Limited